全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
⚡ 当前共有 12场 网球比赛正在进行中,数据每30秒自动刷新,为您呈现最精准的即时比分信息。
大满贯 · 1月
进行中
大满贯 · 5-6月
即将开始
大满贯 · 6-7月
未开始
大满贯 · 8-9月
未开始
年终大赛 · 11月
未开始
年终大赛 · 11月
未开始
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,230 |
| 2 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 9,850 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 8,920 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,340 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,510 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5,280 |
| 7 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,960 |
| 8 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4,620 |
| 9 | 卢布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 4,350 |
| 10 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 3,980 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,580 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,240 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,650 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,120 |
| 5 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,890 |
| 6 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,430 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,780 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,520 |
| 9 | 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 4,210 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 3,960 |
2025-01-24 · 即时比分网球
2025-01-23 · 即时比分网球
2025-01-22 · 即时比分网球
2025-01-21 · 即时比分网球
2025-01-20 · 即时比分网球
了解网球运动,从基础规则到专业术语,助您更好地欣赏每一场精彩比赛。
🎾 什么是大满贯?
大满贯是网球界最高级别的四项赛事,包括澳大利亚网球公开赛、法国网球公开赛、温布尔登网球锦标赛和美国网球公开赛。赢得全部四项大满贯冠军被称为"全满贯",是网球运动员的最高荣誉。
关注即时比分网球,第一时间掌握全球网球赛事动态
数据来源:ATP/WTA官方 · 更新频率:实时